液压夯实器由液压马达、偏心机构和夯板组成。采用液压马达驱动偏心机构旋转。旋转产生的振动通过夯板作用在夯实材料上,使其紧凑,具有重量轻、操作方便、灵活性好、压实效果好等特点。主要用于边坡(路堤等)的压实和建筑物基础工程的压实。
◆ 冲击频率为每分钟2200次,保障夯实效果牢固持久。可安装在挖掘机或装载机上,高效经济地完成夯实作业;
			◆ 可以在恶劣条件下保持高可靠性和低运行成本。加强的钢结构和坚固的橡胶减震块允许机器发挥较大的夯实强度,而不会损害自己的间隙。偏心振动机构由耐用的高电平电机驱动。润滑轴承和集成液压控制阀保护电机免受意外损坏; 
 
	技术参数
	 
| 项目 | Unit | QK-Mini | QK-04 | QK-06 | QK-08 | QK-10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打击力 | ton | 3 | 4 | 6.5 | 15 | 20 | 
| 最大振动次数 | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 使用油量 | l/min | 28-35 | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 | 
| 压力 | kg/cm² | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 150-200 | 160-240 | 
| 重量 | kg | 250 | 270 | 500 | 900 | 1200 | 
| 打击面积 | l*w | 750x1050 | 900x500 | 1160x700 | 1350x900 | 1500x1000 | 
| 总高 | mm | 680 | 760 | 960 | 1060 | 1200 | 
| 总宽 | mm | 450 | 550 | 700 | 900 | 1000 | 
| 适用挖掘机 | ton | 2-4 | 4-9 | 11-16 | 17-23 | 30-50 | 
3