◆ 采用特殊钢材,质地轻,耐磨性高;
			 
 
	技术参数
	 
| 项目 | Unit | QK-06 | QK-08 | QK-10 | QK-17 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | kg | 550 | 950 | 1300 | 1650 | 
| 最大开口 | mm | 1700 | 1750 | 1950 | 2180 | 
| 闭合高度 | mm | 1470 | 1650 | 1750 | 1900 | 
| 最大压力 | bar | 260 | 260 | 260 | 260 | 
| 最大流量 | lpm | 20-70 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 
| 容量 | litre | 400 | 600 | 800 | 1000 | 
| 适用挖掘机 | ton | 5-11 | 12-18 | 18-25 | 26-35 | 
3